98,11 % Admis en Baccalauréat général dont 16,6% avec mention TRES BIEN (et 5 élèves avec les FELICITATIONS DU JURY !)
95,7% en Baccalauréat STMG.
BRAVO à TOUTES ET TOUS !
/// Lire l'article complet| Conseil d'administration | 25/11/2025 |
| Conseils de classe du 1er trimestre | du 27/11/2025 au 11/12/2025 |
| Semaine de l'Orientation Classes de 2de | du 8/12/2025 au 12/12/2025 |
| Cérémonie de remise des diplomes de BTS | 12/12/2025 |
| Réunion Parents-professeurs Classes de 2de | 16/12/2025 su RDV |
| Les Midis de l'orientation, cycle de conférences | du 05/01/2026 au 16/02/2026 |
| Stand du lycée au Salon de l'orientation (Rochepinard) | 9 et 10/01/2026 |
| Portes ouvertes du lycée BALZAC | SAMEDI 7 FEVRIER 2026 9h-13h |

Lycée Balzac - 36 rue d'Entraigues - BP 21329 - 37000 Tours - courriel - Tél. 02 47 60 56 06 / Fax. 02 47 60 56 10 - Mentions légales - Plan du site - imagidee, création web
Mail de l'établissement : ce.0370036n@ac-orleans-tours.fr
Mail de la vie scolaire : vie-scolaire1.0370036N@ac-orleans-tours.fr
Etablissement éligible à la part SOLDE de la Taxe d'Apprentissage.